Tournament · poker

3 Stacks of High Society

Friday night poker stats from games played on the Pokerrrr app.

Hosted by Daniel Pak

2020 rankings

Prize money earned during 2020.

Rank Player November October September August July June May Rebuys Prize
1 Daniel Pak $170 $600 $150 $480 $930 $115 $490 26 $2,935
2 Edmund Pan $20 $240 $0 $420 $625 $430 $100 33 $1,835
3 Eric Pan $190 $140 $70 $40 $835 $120 $180 7 $1,575
4 Regan Tacorda $0 $60 $150 $205 $150 $770 $110 15 $1,445
5 Anthony Doctolero $60 $270 $130 $205 $430 $90 $0 29 $1,185
6 Darren Ho — $50 $240 $70 $60 $320 $220 4 $960
7 Roland Bautista — — $0 $0 $280 $480 $160 15 $920
8 Alan Ajoste $0 $70 $180 $90 $200 $310 $0 18 $850
9 Mike Lee $10 $0 $0 $60 $280 $60 $355 7 $765
10 Phillip Dimapilis $130 $90 $40 $170 $30 $0 $160 23 $620
11 Dennis Kwan — — — — $0 $150 $430 5 $580
12 Jason Santos — — — — $60 $270 — 5 $330
13 Patrick Okubo — — — — $0 $270 $0 0 $270
14 Nick Newlin — — — — — — $255 2 $255
15 Philip Lu — — — — $0 $75 — 1 $75
16 Victor Leong — — — — $60 — — 2 $60
17 Ian Santillan — — — — $0 $0 — 3 $0
18 Jeff Kingsbury — — — — — — $0 0 $0
19 Jon Keefer — — — $0 $0 — — 2 $0
20 Kudzayi Madzima — — — $0 $0 $0 $0 4 $0
21 Scott Jang $0 $0 — $0 — — $0 2 $0
22 Tran Truong — — — — — $0 $0 1 $0